Kopfzeile Altenwohnheim Hermannshagen

 Stationäre Pflege

Heimentgelte monatlich
Auszug aus der Preisliste, Stand: 01. Januar 2017

Seit dem 01.01.1999 werden die Leistungen monatlich mit dem Faktor 30,42 Tage berechnet. Die Heimkosten sind seitdem jeden Monat gleich.

Die Pflegekasse entscheidet nach den Feststellungen des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) über die Pflegegrade.

Pflegegrade
I II III IV V
Pflege­leis­tun­gen 1.002,92 1.285,92 1.777,92 2.290,92 2.520,92
Leistungen der gesetzlichen Pflege­ver­si­che­rung -125,00 -770,00 -1.262,00 -1.775,00 -2.005,00
ein­rich­tungs­ein­heit­li­cher Ei­gen­an­teil 877,92 515,92 515,92 515,92 515,92
Unterkunft / Verpflegung 585,89 585,89 585,89 585,89 585,89
Investitions­kosten 395,46 395,46 395,46 395,46 395,46
Summe 1.859,27 1.497,27 1.497,27 1.497,27 1.497,27

Seitenanfang

schließen

Stand: 01. Januar 2017